logo

মাদরাসা সাঈদ বিন যাঈদ রা. তাহফিজুল কুরআন

পশ্চিম ভাদিতলা, ঈদগাঁও, কক্সবাজার।

তারিখ ভিত্তিক আয়

ক্রমিক তারিখ রশিদ নং রশিদ সংখ্যা টাকা
1  07-01-2025  1 - 1  1  2000
2  11-01-2025  2 - 2  1  120
3  13-01-2025  3 - 13  11  500
4  14-01-2025  14 - 38  25  0
5  22-01-2025  39 - 70  32  0
6  25-01-2025  71 - 126  56  0
7  27-01-2025  127 - 174  48  0
8  04-03-2025  175 - 272  98  0
9  05-03-2025  273 - 365  93  0
10  06-03-2025  366 - 392  27  0
11  08-03-2025  393 - 460  68  0
12  09-03-2025  461 - 482  22  0
13  10-03-2025  483 - 512  30  0
14  11-03-2025  513 - 525  13  0
15  08-04-2025  526 - 529  4  3000
16  22-05-2025  530 - 535  6  0
17  23-05-2025  536 - 541  6  0
18  25-05-2025  542 - 542  1  0
19  05-06-2025  543 - 544  2  0
20  04-08-2025  545 - 545  1  0
21  09-08-2025  546 - 555  10  0
22  02-12-2025  556 - 556  1  0
23  03-12-2025  557 - 557  1  0
24  13-12-2025  558 - 560  3  1100
25  23-12-2025  561 - 629  69  29650
26  24-12-2025  630 - 653  24  11100
27  25-12-2025  654 - 654  1  750
28  27-12-2025  655 - 699  45  19550
29  28-12-2025  700 - 730  31  3650
30  29-12-2025  731 - 743  13  3850
31  30-12-2025  744 - 829  86  47600
32  31-12-2025  830 - 843  14  5200
33  01-01-2026  844 - 893  50  4550
34  03-01-2026  894 - 1021  128  77700
35  04-01-2026  1022 - 1046  25  2200
36  05-01-2026  1047 - 1108  62  22800
37  06-01-2026  1109 - 1237  129  69300
38  07-01-2026  1238 - 1295  58  25500
39  08-01-2026  1296 - 1314  19  950
40  10-01-2026  1315 - 1390  76  38500
41  11-01-2026  1391 - 1431  41  17900
42  12-01-2026  1432 - 1442  11  550
43  13-01-2026  1443 - 1468  26  15750
44  14-01-2026  1469 - 1480  12  600
45  15-01-2026  1481 - 1493  13  650
46  17-01-2026  1494 - 1558  65  38200
47  18-01-2026  1559 - 1580  22  8850
48  19-01-2026  1581 - 1594  14  700
49  20-01-2026  1595 - 1608  14  12500
50  21-01-2026  1609 - 1613  5  2300
51  22-01-2026  1614 - 1615  2  100
52  23-01-2026  1616 - 1617  2  1050
53  24-01-2026  1618 - 1627  10  4850
54  25-01-2026  1628 - 1635  8  400
55  26-01-2026  1636 - 1636  1  50
56  27-01-2026  1637 - 1637  1  50
57  28-01-2026  1638 - 1638  1  50
58  29-01-2026  1639 - 1641  3  150
59  31-01-2026  1642 - 1643  2  900
60  01-02-2026  1644 - 1649  6  300
61  02-02-2026  1650 - 1652  3  150
62  04-02-2026  1653 - 1654  2  100
63  05-02-2026  1655 - 1655  1  50
64  07-02-2026  1656 - 1677  22  14750
65  08-02-2026  1678 - 1678  1  50
66  09-02-2026  1679 - 1681  3  150
67  10-02-2026  1682 - 1701  20  14800
68  11-02-2026  1702 - 1703  2  1700
69  14-02-2026  1704 - 1705  2  100
70  15-02-2026  1706 - 1706  1  50
71  16-02-2026  1707 - 1707  1  50
72  17-02-2026  1708 - 1711  4  800
73  18-02-2026  1712 - 1718  7  4700
74  21-02-2026  1719 - 1720  2  800
75  25-02-2026  1721 - 1726  6  2550
76  01-03-2026  1727 - 1732  6  2500
77  02-03-2026  1733 - 1734  2  1050
78  05-03-2026  1735 - 1738  4  1650
79  29-03-2026  1739 - 1740  2  1050
80  01-04-2026  1741 - 1746  6  2500
81  02-04-2026  1747 - 1747  1  0
82  04-04-2026  1748 - 1752  5  2150
83  09-04-2026  1753 - 1754  2  1850
84  12-04-2026  1755 - 1756  2  1050
85  15-04-2026  1757 - 1757  1  50
86  18-04-2026  1758 - 1759  2  100
87  25-04-2026  1760 - 1761  2  900
88  14-06-2026  1762 - 1763  2  1400
89  17-06-2026  1764 - 1765  2  800
90  22-06-2026  1766 - 1781  16  6200
91  23-06-2026  1782 - 1783  2  700
মোট= 1783 540220






   পরিচালক    

     হিসাব রক্ষক